张 家 港
昆   山
吴   江
吴 中 区
相 城 区
太   仓

常   熟

普通混凝土小型空心砌块施工注意事项
     more...




 

二OO七年苏州市区及相关责任单位新墙材应用建筑面积目标完成奖励

序号 单 位 名 称 应用新墙材建筑面积(万m 2 ) 应用非粘土类新 墙材 建筑面积 (万 m 2 ) 奖励金额(元) 签字
1 苏州市建筑设计研究院有限责任公司 219 99 40000
2 苏州市规划设计研究院 29.92 22.86 11000
3 苏州非金属矿工业设计研究院 14 7 3500
4 江苏省纺织工业设计研究院(苏州) 23 15 7500
5 苏州市建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 17 7 3500
6 苏州市中材建筑建材设计研究院 24 15 7500
7 信息产业电子第十一设计研究院有限公司苏州分院 17 10 5000
8 苏州工业园区建屋发展有限公司 23 16 5000
9 苏州地产经营有限公司 6 6 3000
10 苏州新港集团建设有限公司 33.91 13.52 4000
11 苏州今日置业有限公司 4.4 4.4 1500
12 苏州新发市政公用发展有限公司 5 5 2500
13 江苏苏州第一建筑工程集团公司 78 58 29000
14 江苏苏州第二建筑工程集团公司 72 47 23500
15 苏州市第四建筑工程有限公司 10 3 1500
16 苏州市金宇建设集团公司 28 7 3500
17 江苏兴港建设集团有限公司苏州分公司 33 17 8500
18 常熟市建筑工程总公司苏州工程处 39 20 10000
19 江苏南通二建集团有限公司苏州分公司 49 35 17500
20 苏州市建鑫建安工程有限责任总公司 11 6 3000
21 苏州建设(集团)有限责任公司 48 38 19000
22 苏州高新区建设工程质量监督站 316 127 5000
23 苏州工业园区建设工程质量安全监督站 3000
24 苏州市建设工程质量监督站 3000
合计 1100.23 462.6 220500

 

 

 


苏州市墙体材料改革领导小组办公室 版权所有 姑苏广告传媒 设计维护
通信地址:江苏.苏州干将西路庆元坊77号 邮政编码:215005
联系电话:0512-65210387 电子信箱:sz@szqgb.com
苏ICP备05038436号